مواد: | فولاد | ظرفیت: | 500-20000 کیلوگرم |
---|---|---|---|
خروجی: | 3mv/v | دقت: | C3 |
طول کابل: | 3-10 متر | کاربرد: | توزین صنعتی |
برجسته: | لودسل نوع تیر برشی,لودسل نوع تیر,لودسل تیر برشی تک سر |
سلول های تک سلنجر برش مدل: SD-01 ظرفیت: 100 کیلوگرم - 20000 کیلوگرم ویژگی ها: سل تک بار برش بار، محدوده ظرفیت از 500 کیلوگرم به 20000 کیلوگرم مواد فلزی آلیاژ یا فولاد ضد زنگ، کیفیت خوب، دقت بالا و هزینه های کم چسب مهر و موم شده، سطح آنودایز شده نصب استاندارد
امکانات:
سلول تک لبه برشی، محدوده ظرفیت 500 کیلوگرم تا 20000 کیلوگرم
فولاد آلیاژی یا فولاد ضد زنگ با کیفیت خوب، دقت بالا و هزینه های کم
چسب مهر و موم شده، سطح anodised. نصب استاندارد
برنامه های کاربردی: مقیاس های طبقه، مقیاس های پلت فرم، وزن پل و غیره
ابعاد: (میلی متر)
بار بار (کیلوگرم) | ل | L1 | L2 | L3 | L4 | د | D1 | D2 | ه | H1 | H2 | ب |
500 تا 3000 دلار | 203 | 95 | 22 | 98 | 64 | 13 | 16 | 32 | 43 | 37 | 30 | 37 |
5000-8000 | 235 | 110 | 22 | 124 | 66 | 21 | 22 | 38 | 52 | 48 | 30 | 48 |
10000 | 279 | 133 | 32 | 140 | 82 | 28 | 32 | 48 | 67 | 60 | 20 | 60 |
20000 | 318 | 153 | 38 | 159 | 89 | 34 | 38 | 54 | 82 | 70 | 24 | 70 |
مشخصات بار بار: | |||
کلاس دقیق: | C3 | ||
رتبه بندی خروجی: | 3mv / v ± 0.003 | ||
غیر خطی (٪ FS): | ± 0.02 | ||
توازن صفر (٪ FS): | ± 1.0 | ||
مقاومت ورودی: | 5 ± 350 | ||
مقاومت خروجی: | 5 ± 350 | ||
مقاومت عایق: | ≥5000 (100VDC) | ||
دما اثر بر روی عرض (٪ FS / 10 ℃): | ± 0.017 | ||
دما اثر بر صفر (٪ FS / 10 ℃): | ± 0.02 | ||
دمای عملیاتی محدوده (℃): | -20 ~ + 55 | ||
ولتاژ تحریک (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
بیش از حد ایمنی (٪ FS) | 150٪ | ||
شکست بیش از حد (٪ FS) | 200٪ | ||
درجه محافظت: | IP67 | ||
طول کابل: | 3 متر - 10 متر | ||
روش اتصال سیم |