ابعاد: (میلی متر)
مولفه های:
دقت، درستی: | C2 | ||
خروجی رتبه بندی شده: | 2mv/v±0.003 | ||
خزش (%FS/30min): | 0.02 ± | ||
موجودی صفر (%FS): | 1.5± | ||
مقاومت ورودی: | 5±700 | ||
مقاومت خروجی: | 5±700 | ||
مقاومت عایق: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp.effect on span (%FS/10℃): | 0.017 ± | ||
Temp.effect روی صفر (%FS/10℃): | 0.02 ± | ||
استفاده از temp.range(℃): | -20+55 | ||
ولتاژ تحریک (V): | 9 تا 12 (DC) | ||
اضافه بار ایمنی (%FS) | 150% | ||
اضافه بار نهایی (%FS) | 200% | ||
از نمره دفاع کن | IP68 | ||
طول کابل: | 5 متر -15 متر | ||
روش اتصال سیم |